В наличии
43 783 руб
В наличии
43 783 руб
Описание шкафа управления приточной вентиляцией VENTMATIC PUW380-1-VR-M-ATL с водяным нагревом, управление внешним ПЧ, 3 фазы, 380В от производителя
Шкафы управления VENTMATIC PUW380-1VR-M-ATL предназначены для управления системами приточной вентиляции с водяным нагревом. Линейка шкафов VENTMATIC PUW380-1VR-M-ATL состоит из 5-ми модификаций, отличающихся по мощности пускозащитной аппаратуры для электродвигателя вентилятора.
- Новый многофункциональный контроллер "АТЛАС"
- Пуск ПУ непосредственно с лицевой сенсорной панели шкафа управления;
- Управление плавным пуском и скоростью вентилятора на внешнем ПЧ;
- Управление скоростью вентилятора с лицевой панели управления. 5 скоростей;
- Защита двигателя вентилятора при помощи внешнего ПЧ;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ | PUW380-1-2.2VR-M-ATL | PUW380-1-4.0VR-M-ATL | PUW380-1-7.5VR-M-ATL | PUW380-1-11.0VR-M-ATL | PUW380-1-15.0VR-M-ATL |
| Напряжение питания, подводимого к шкафу, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Номинальный ток, А | 12 | 16 | 22 | 32 | 38 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,9 | 10,5 | 14,5 | 21 | 25 |
| Управляющий контроллер | АТЛАС | АТЛАС | АТЛАС | АТЛАС | АТЛАС |
| ФУНКЦИОНАЛ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ | |||||
| ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ | |||||
| Прогрев заслонок | - | - | - | - | - |
| Управление приводом заслонки с пружинным возвратом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление приводом заслонки ОТКР/ЗАКР | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напряжение питания привода заслонки, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | |||||
| Контроль загрязнения приточного фильтра | ● | ● | ● | ● | ● |
| ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР | |||||
| Напряжение питания вентилятора приточного, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Максимальная мощность приточного вентилятора, кВт | 2,2 | 4,0 | 7,5 | 11,0 | 15,0 |
| Управление внешним ПЧ вентилятора приточного | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прямой пуск вентилятора приточного | - | - | - | - | - |
| ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР | |||||
| Напряжение питания вентилятора вытяжного, В | - | - | - | - | - |
| Максимальная мощность вытяжного вентилятора, кВт | - | - | - | - | - |
| Управление внешним ПЧ вентилятора вытяжного | - | - | - | - | - |
| Прямой пуск вентилятора вытяжного | - | - | - | - | - |
| ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||
| Режим ЗИМА/ЛЕТО | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление циркуляционным насосом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напряжение питания циркуляционного насоса, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная мощность циркуляционного насоса, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Управление эл.приводом смесительного клапана нагревателя | 24В/0…10 | 24В/0…10 | 24В/0…10 | 24В/0…10 | 24В/0…10 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||
| Режим ЗИМА/ЛЕТО | - | - | - | - | - |
| Управление 1-й ступенью нагрева | - | - | - | - | - |
| Доступное количество ступеней нагрева | - | - | - | - | - |
| Управление остальными ступенями | - | - | - | - | - |
| Конфигурация мощностей ступеней | - | - | - | - | - |
| ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | |||||
| Управление эл.приводом смесительного клапана охладителя | - | - | - | - | - |
| ФРЕОНОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | |||||
| Количество ступеней фреонового охлаждения | - | - | - | - | - |
| Каскадное регулирование | - | - | - | - | - |
| СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ | |||||
| Управление пластинчатым рекуператором | - | - | - | - | - |
| Управление роторным рекуператором | - | - | - | - | - |
| Управление заслонками рециркуляции | - | - | - | - | - |
| ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ | |||||
| Датчик температуры приточного воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик температуры вытяжного воздуха | - | - | - | - | - |
| Датчик температуры наружного воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик температуры обратной воды | ● | ● |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре. Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым! | ||
