В наличии
59 538 руб
В наличии
59 538 руб
Описание шкафа управления приточной вентиляцией VENTMATIC PUW380-1VR-ATL с водяным нагревом, управление внешним ПЧ, 3 фазы, 380В от производителя
Шкафы управления VENTMATIC PUW380-1VR-ATL предназначены для управления системами приточной вентиляции с водяным нагревом. Линейка шкафов VENTMATIC PUW380-1VR-ATL состоит из 4-ех модификаций, отличающихся по мощности пускозащитной аппаратуры для электродвигателя вентилятора.
- Многофункциональный контроллер "АТЛАС"
- Пуск вентилятора непосредственно с контроллера шкафа управления;
- Управление плавным пуском и скоростью вентилятора на внешнем ПЧ;
- Управление скоростью вентилятора с контроллера. 5 скоростей;
- Защита двигателя вентилятора при помощи внешнего ПЧ;
- Дистанционное управление с цифровой сенсорной панели ПУ-3.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ | PUW380-1-2.2VR-ATL | PUW380-1-4.0VR-ATL | PUW380-1-7.5VR-ATL | PUW380-1-11.0VR-ATL |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, подводимое к шкафу, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Номинальный ток, А | 12 | 16 | 22 | 32 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,9 | 10,5 | 14,5 | 21 |
| Управляющий контроллер | АТЛАС | АТЛАС | АТЛАС | АТЛАС |
| ФУНКЦИОНАЛ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ | ||||
| ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ | ||||
| Прогрев заслонок | - | - | - | - |
| Управление приводом заслонки с пружинным возвратом | ● | ● | ● | ● |
| Управление приводом заслонки ОТКР/ЗАКР | ● | ● | ● | ● |
| Напряжение питания привода заслонки, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | ||||
| Контроль загрязнения приточного фильтра | ● | ● | ● | ● |
| ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР | ||||
| Напряжение питания вентилятора приточного, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Максимальная мощность приточного вентилятора, кВт | 2,2 | 4,0 | 7,5 | 11,0 |
| Управление внешним ПЧ вентилятора приточного | ● | ● | ● | ● |
| Прямой пуск вентилятора приточного | - | - | - | - |
| ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР | ||||
| Напряжение питания вентилятора вытяжного, В | - | - | - | - |
| Максимальная мощность вытяжного вентилятора, кВт | - | - | - | - |
| Управление внешним ПЧ вентилятора вытяжного | - | - | - | - |
| Прямой пуск вентилятора вытяжного | - | - | - | - |
| ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||
| Режим ЗИМА/ЛЕТО | ● | ● | ● | ● |
| Управление циркуляционным насосом | ● | ● | ● | ● |
| Напряжение питания циркуляционного насоса, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная мощность циркуляционного насоса, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Управление эл.приводом смесительного клапана нагревателя | 24В/0…10 | 24В/0…10 | 24В/0…10 | 24В/0…10 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||
| Режим ЗИМА/ЛЕТО | - | - | - | - |
| Управление 1-й ступенью нагрева | - | - | - | - |
| Доступное количество ступеней нагрева | - | - | - | - |
| Управление остальными ступенями | - | - | - | - |
| Конфигурация мощностей ступеней | - | - | - | - |
| ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | ||||
| Управление эл.приводом смесительного клапана охладителя | - | - | - | - |
| ФРЕОНОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | ||||
| Количество ступеней фреонового охлаждения | - | - | - | - |
| Каскадное регулирование | - | - | - | - |
| СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ | ||||
| Управление пластинчатым рекуператором | - | - | - | - |
| Управление роторным рекуператором | - | - | - | - |
| Управление заслонками рециркуляции | - | - | - | - |
| ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ | ||||
| Датчик температуры приточного воздуха | ● | ● | ● | ● |
| Датчик температуры вытяжного воздуха | - | - | - | - |
| Датчик температуры наружного воздуха | ● | ● | ● | ● |
| Датчик температуры обратной воды | ● | ● | ● | ● |
| Датчик температуры рекуператора | - | - | - | - |
| Тип температурных датчиков | NTC10K | NTC10K | NTC10K | NTC10K |
| Максимальное количество температурных датчиков | 5 | 5 | 5 | 5 |
| КОНТРОЛЬ АВАРИЙ | ||||
| Термостат защиты от замерзания | ● | ● | ● | ● |
| Циркуляционный насос неисправен | - | - | - | - |
| Приточный вентилятор неисправен | ● | ● | ● | ● |
| Вытяжной вентилятор неисправен | - | - | - | - |
| Электронагреватель неисправен | - | - | - | - |
| Фреоновый охладитель неисправен | - | - | - | - |
| Входящий фильтр загрязнен | ● | ● | ● | ● |
| Выходящий фильтр загрязнен | - | - | - | - |
| Ошибка рекуператора | - | - | - | - |
| Обмерзание рекуператора | - | - | - | - |
| Температурный датчик неисправен | ● | ● | ● | ● |
| Низкая температура притока | ● | ● | ● | ● |
| Высокая температура притока | ● | ● | ● | ● |
| Внешняя авария | - | - | - | - |
| ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Сенсорная панель управления ПУ-3 | - | - | - | - |
| Индикация СЕТЬ | ● | ● | ● | ● |
| Индикация РАБОТА ПУ | ● | ● | ● | ● |
| Индикация РАБОТА ВУ | - | - | - | - |
| Индикация ФИЛЬТР | - | - | - | - |
| Индикация ФРЕОНОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | - | - | - | - |
| Индикация РАБОТА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | - | - | - | - |
| Индикация РАБОТА НАСОСА | ● | ● | ● | ● |
| Индикация РАБОТА РЕКУПЕРАТОРА | - | - | - | - |
| Индикация АВАРИЯ | ● | ● | ● | ● |
| ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ | ||||
| Пускораспределительная аппаратура, реле, индикация | CHINT | CHINT | CHINT | CHINT |
| Источники питания | MeanWell | MeanWell | MeanWell | MeanWell |
| Кабель-каналы перфорированные, маркировка | Klemsan | Klemsan | Klemsan | Klemsan |
| Клеммы, корпусы пластиковые | Tekfor | Tekfor | Tekfor | Tekfor |
| Корпусы металлические | ELDICA | ELDICA | ELDICA | ELDICA |
| КОНСТРУКТИВ | ||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
| Цвет дверцы корпуса | синий(прозр) | синий(прозр) | синий(прозр) | синий(прозр) |
| Толщина стенки, мм | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 560х300х153 | 560х300х153 | 560х300х153 | 560х300х153 |
| Вес, кг | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

М1 - электродвигатель вентилятора 380В;
М2 - насос циркуляционный 220В;
М3 - электропривод возушного клапана;
FT1 - термостат защиты от замерзания (NO);
Т1 - датчик температуры в канале;
Т2 - датчик температуры обратной воды;
Т3 - датчик наружной температуры;
М4 - электропривод клапана нагревателя 24В АС/DC
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
