- Страна
- Поток воздуха м³ ч
- Потр. мощность вентилятора, кВт
- Max мощность нагревателя, кВт
- Все характеристики
Описание приточной установки Ventmatic VMPU-PKMI-3-FK(G4)-HW3-LWE280/0.7/1-EC-A, водяной нагрев, 230 AC от производителя
Линейка моноблочных каркасно-панельных установок cо встроенной автоматикой VMPU-PKMi-ЕС-А состоит из 7 типоразмеров:
| Типоразмер | Размер подкл. воздуховодов | Исполнение | MAX производительность, м³/ч | MAX напор, Па | Номинальная производительность |
|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1-ЕС-А | 400×200 | подвесная / напольная | 1650 | 721 | 1200 |
| VMPU-PKMi-2-ЕС-А | 500×250 | подвесная / напольная | 2790 | 980 | 2000 |
| VMPU-PKMi-3-ЕС-А | 600×300 | подвесная / напольная | 3650 | 1160 | 3000 |
| VMPU-PKMi-4-ЕС-А | 700×400 | напольная | 4820 | 1730 | 4000 |
| VMPU-PKMi-5-ЕС-А | 800×500 | напольная | 6100 | 1056 | 5300 |
| VMPU-PKMi-6-ЕС-А | 900×500 | напольная | 6900 | 830 | 5600 |
| VMPU-PKMi-7-ЕС-А | 1000×500 | напольная | 8300 | 1627 | 9360 |
Серия установок VMPU-PKMi-ЕС-А - это решение с встроенным комплектом автоматики и узлом подготовки теплоносителя для быстрого запуска оборудования в эксплуатацию. Контроллер управления и пульт также предварительно настроены для работы!!
Для запуска в эксплуатацию установок серии VMPU-PKMi-ЕС-А необходимо:
1. Подключить питание 230 VAC или 380 VAC из сети;
2. Подключить трубы теплоснбжения к смесительному узлу;
3. Подключить сеть воздуховодов;
4. Нажать кнопку "ПУСК".
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сторона обслуживания подвесного исполнения - ВНИЗ / ПРАВАЯ или ВНИЗ / ЛЕВАЯ
- Сторона обслуживания напольного исполнения - ВВЕРХ / ПРАВАЯ или ВВЕРХ / ЛЕВАЯ
- Электроподключение - СПРАВА или СЛЕВА
- Подключение труб теплоснабжения - СПРАВА или СЛЕВА
- Монтаж в ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении установок c водяным нагревом
- Возможность замены всех элементов установки без демонтажа
- Удобный доступ к фильтрующему элементу. Замена ВВЕРХ или ВНИЗ
- Удобный доступ к встроенной автоматике
- Допустимая температура эксплуатации -40...+40 С
- Класс защиты IP40
- Комплектующие производства России и Китая !
- Вся автоматика встроена + удобный пульт управления
- Сторона обслуживания - СНИЗУ и СПРАВА
- Подвесное или напольное исполнение
- Удобный доступ для проведения ТО и полная ремонтнопригодность
- Максимальный расход воздуха 3650 м3/ч
- Номинальный расход воздуха 3000 м3/ч
- Напор max 1160 Па
- Вентиляторный блок: ЕС центробежный вентилятор 0,7 кВт / 230В типоразмер - 280
- Карманный фильтр, класс очистки G4
- Встроенный водяной нагреватель
- Встроенный узел регулирования теплоносителя
- Размер для подключения воздуховодов 300х600 мм
- Уровень шума к окружению 51 дБ max
- Толщина шумоизолированной стенки 25 мм или 45 мм
- Масса 126 кг.
Применяем высококачественный тихий ЕС вентилятор "LONGWELL". Гарантия безотказной работы - 40000 часов!
ФУНКЦИОНАЛ УСТАНОВОК VMPU-PKMi-ЕС-А
- фильтрация воздуха
- водяной нагрев
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типоразмер | Напряжение, В | Ток, А | Воздушный фильтр тип / класс очистки | Вентилятор | Водяной нагреватель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Вт / об.мин. | Напр. / Ток (max) | Тепловая мощность, кВт * | Присоед. размер, дюйм | Кол-во рядов | Насос | Клапан/привод | ||||
| VMPU-PKMi-1-ЕС-А | 230 | 1.8 | карманный / G4 | LWBE3G-250-EC | 230/ 2700 | 230 / 1.65 | 19 | 1 | 3 | 25/40 | 4.0 / 24VDC(0...10) |
| VMPU-PKMi-2-ЕС-А | 230 | 3.2 | карманный / G4 | LWBE3G-250-EC | 520/ 3650 | 230 / 2.5 | 28 | 1 | 3 | 25/40 | 4.0 / 24VDC(0...10) |
| VMPU-PKMi-3-ЕС-А | 230 | 3.6 | карманный / G4 | LWBE3G-280-EC | 700/ 3270 | 230 / 3.1 | 46 | 1 | 3 | 25/60 | 6.3 / 24VDC(0...10) |
| VMPU-PKMi-4-ЕС-А | 380 | 1.4 | карманный / G4 | LWBE3G-310-EC | 1100/ 3000 | 400 / 1.2 | 64 | 1 | 3 | 25/60 | 6.3 / 24VDC(0...10) |
| VMPU-PKMi-5-ЕС-А | 380 | 3.6 | карманный / G4 | LWBE3G-355-EC | 1500/ 2710 | 400 / 2.6 | 89 | 1 | 3 | 25/80 | 6.3 / 24VDC(0...10) |
| VMPU-PKMi-6-ЕС-А | 380 | 3.0 | карманный / G4 | LWBE3G-355-EC | 1700/ 2700 | 400 / 2.8 | 99 | 1 | 3 | 25/80 | 10.0 / 24VDC(0...10) |
| VMPU-PKMi-7-ЕС-А | 380 | 4.4 | карманный / G4 | LWBE3G-400-EC | 3310/ 2650 | 400 / 4.2 | 112 | 1 1/4 | 3 | 32/180 | 10.0 / 24VDC(0...10) |
* - показатели тепловой мощности рассчитаны при условии, что параметры теплоносителя составляют 90/70 С.
ИСПОЛНЕНИЕ
2 - стандартное;
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИКОЙ

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
- подключение датчика наружной температуры
- управление (раздельно) скоростью вытяжного вентилятора
- протоколы MODBUS, ETHERNET
- встроенный WEB сервер
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Подвесного исполнения:

С толщиной стенки 45 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | B1, мм | C1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1-ЕС-А | 1420 | 430 | 630 | 1300 | 400 | 200 | 81 | ||
| VMPU-PKMi-2-ЕС-А | 1420 | 480 | 730 | 1300 | 500 | 250 | 94 | ||
| VMPU-PKMi-3-EC-A | 1520 | 530 | 830 | 1400 | 600 | 300 | 102 | ||
| VMPU-PKMi-4-EC-A | 1600 | 630 | 930 | 1480 | 700 | 400 | 118 |
С толщиной стенки 25 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | B1, мм | C1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1-ЕС-А | 1382 | 392 | 592 | 1262 | 400 | 200 | 72 | ||
| VMPU-PKMi-2-ЕС-А | 1382 | 442 | 692 | 1262 | 500 | 250 | 83 | ||
| VMPU-PKMi-3-ЕС-А | 1482 | 492 | 792 | 1362 | 600 | 300 | 92 | ||
| VMPU-PKMi-4-ЕС-А | 1562 | 592 | 892 | 1442 | 700 | 400 | 106 |
Напольного исполнения:

С толщиной стенки 45 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | B1, мм | С1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1-ЕС-А | 1420 | 550 | 630 | 1300 | 430 | 400 | 200 | 90 | |
| VMPU-PKMi-2-ЕС-А | 1420 | 600 | 730 | 1300 | 480 | 500 | 250 | 103 | |
| VMPU-PKMi-3-ЕС-А | 1520 | 650 | 830 | 1400 | 530 | 600 | 300 | 112 | |
| VMPU-PKMi-4-ЕС-А | 1600 | 750 | 930 | 1480 | 630 | 700 | 400 | 128 | |
| VMPU-PKMi-5-ЕС-А | 1700 | 850 | 1030 | 1580 | 730 | 800 | 500 | 144 | |
| VMPU-PKMi-6-ЕС-А | 1800 | 850 | 1130 | 1680 | 730 | 900 | 500 | 186 | |
| VMPU-PKMi-7-ЕС-А | 1800 | 850 | 1230 | 1680 | 730 | 1000 | 500 | 215 |
С толщиной стенки 25 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | B1, мм | С1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1-ЕС-А | 1382 | 502 | 592 | 1262 | 392 | 400 | 200 | 98 | |
| VMPU-PKMi-2-ЕС-А | 1382 | 562 | 692 | 1262 | 442 | 500 | 250 | 113 | |
| VMPU-PKMi-3-ЕС-А | 1482 | 612 | 792 | 1362 | 492 | 600 | 300 | 120 | |
| VMPU-PKMi-4-ЕС-А | 1562 | 712 | 892 | 1442 | 592 | 700 | 400 | 138 | |
| VMPU-PKMi-5-ЕС-А | 1662 | 812 | 992 | 1542 | 692 | 800 | 500 | 154 | |
| VMPU-PKMi-6-ЕС-А | 1762 | 812 | 1092 | 1642 | 692 | 900 | 500 | 198 | |
| VMPU-PKMi-7-ЕС-А | 1762 | 812 | 1092 | 1642 | 692 | 1000 | 500 | 228 |
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Назначенный срок службы, лет не менее | 8 |
| Срок хранения, лет | 1 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ
| Установка приточная со встроенной автоматикой с толщиной стенки 25 мм. или 45 мм. со встроенной секцией фильтра, водяным нагревателем, вентиляторным блоком напольного или подвесного исполнения | 1 шт |
| Заслонка воздушная с электроприводом с пружинным возвратом на 5Nm 230VAC | 1 шт |
| Встроенный модуль автоматики с настройками для работы в поставляемой конфигурации | 1 шт |
| Пульт управления автоматикой (соединительный провод в комплект не входит) | 1 шт |
| Фильтр-вставка карманного типа. Класс очистки G4. | 1 шт |
| Встроенное реле дифференциального давления 50-500 Па контроля засоренности фильтра | 1 шт |
| Встроенный термостат защиты от замерзания | 1 шт |
| Паспорт изделия | 1 шт |
| Упаковка в стрэйч-пленку с перетяжкой на деревянном поддоне | 1 шт |
Технические характеристики
- Страна
- Поток воздуха м³ ч
- Потр. мощность вентилятора, кВт
- Max мощность нагревателя, кВт
- Мощность, кВт
- Класс защиты
- Пылевой фильтр
- Темп. эксплуатации, °С
- Поддержание заданной темп., °C
- Тип нагревателя
- Управление
- Фильтры
- Уровень шума, дБа
- Питание, В
- Подключение к умному дому
- ø подключения воздуховода, мм
- Габариты (ВхШхГ), мм
- Высота, см
- Ширина, см
- Глубина, см
- Вес, кг
- Гарантия
- Код производителя
Технические характеристики "К"
- Производитель
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
