В наличии
31 375 руб
В наличии
31 375 руб
Описание вентилятора шумоизолированного Ventmatic VMVK-SH-LWE133.30-100-EC от производителя
Линейка тихих шумоизолированных вентиляторов состоит из 6-ти типоразмеров:
| Модель | Диаметр подключения, мм | Номинальная произв., м³/ч | Максимальная произв., м³/ч | Максимальный напор, Па |
| VMVK-SH-LWE133.30-100-EC | 100 | 150 | 268 | 450 |
| VMVK-SH-LWE175.55-125-EC | 125 | 300 | 518 | 450 |
| VMVK-SH-LWE190.85-160-EC | 160 | 600 | 805 | 592 |
| VMVK-SH-LWE220.168-200-EC | 200 | 800 | 1180 | 980 |
| VMVK-SH-LWE250.169-250-EC | 250 | 1100 | 1460 | 924 |
| VMVK-SH-LWE250.230-315-EC | 315 | 1300 | 1625 | 720 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сторона обслуживания - СНИЗУ
- Электроподключение - через ГЕРМОВВОДЫ, клеммы внутри
- Монтаж в ЛЮБОМ положении
- Возможность замены всех элементов установки без демонтажа
- Удобный доступ к фильтрующему элементу
- Допустимая температура эксплуатации -30...+40 С
- Класс защиты IP40
- Круглый размер для подключения 100 мм
- Уровень шума в окружению 44 дБ max
- Толщина шумоизолированной стенки 30 мм
- Цвет корпуса RAL 7035
- Cъемная шумоизолированная крышка
- Энергоэффективный и тихий ЕС вентилятор
- Расход max 268 м3/ч
- Напор max 450 Па
- Класс защиты IP40
- Размеры корпуса 247х210х195 мм
- Масса 10.2 кг.
Применяем высококачественный тихий ЕС вентилятор "LONGWELL". Гарантия безотказной работы - 40000 часов!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Напряжение, В | Кол-во фаз | Мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения Max, об/мин | Толщина шумоизоляции, мм | Уровень шума (корпус), Дб | Масса, кг |
| VMVK-SH-LWE133.30-100-EC | 220 - 230 | 1 | 30 | 0.23 | 3800 | 30 | 44 | 10.2 |
| VMVK-SH-LWE175.55-125-EC | 220 - 230 | 1 | 55 | 0.31 | 2800 | 30 | 50 | 10.5 |
| VMVK-SH-LWE190.85-160-EC | 220 - 230 | 1 | 85 | 0.65 | 3300 | 30 | 49 | 14.1 |
| VMVK-SH-LWE220.168-200-EC | 220 - 230 | 1 | 168 | 1.27 | 3250 | 30 | 49 | 16.2 |
| VMVK-SH-LWE250.169-250-EC | 220 - 230 | 1 | 169 | 1.27 | 2570 | 30 | 49 | 21.0 |
| VMVK-SH-LWE250.230-315-EC | 220 - 230 | 1 | 230 | 1.65 | 2700 | 30 | 53 | 25.9 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Модель | A | B | C | A1 | D | S | d1 | d2 |
| VMVK-SH-LWE133.30-100-EC | 247 | 210 | 195 | 347 | 98 | 30 | M8 | M6 |
| VMVK-SH-LWE175.55-125-EC | 292 | 260 | 220 | 392 | 123 | 30 | M8 | M6 |
| VMVK-SH-LWE190.85-160-EC | 312 | 282 | 255 | 412 | 158 | 30 | M8 | M6 |
| VMVK-SH-LWE220.168-200-EC | 382 | 312 | 295 | 482 | 198 | 30 | M8 | M6 |
| VMVK-SH-LWE250.169-250-EC | 422 | 342 | 345 | 522 | 248 | 30 | M8 | M6 |
| VMVK-SH-LWE250.230-315-EC | 312 | 405 | 410 | 412 | 313 | 30 | M8 | M6 |

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| 1 | Вентилятор серии VMVK-SH-ЕС | 1 шт. |
| 2 | Паспорт изделия | 1 шт. |
| 3 | Крепежные элементы | 1 компл. |
| 4 | Упаковочная коробка | 1 шт. |
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Назначенный срок службы, лет не менее | 8 |
| Срок хранения, лет | 1 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
