В установках от компании Ventmachine используются два вида автоматики:
| Тип автоматики | Zentec | GTC |
| Пульт управления |
|
|
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5‛ | Цветной, сенсорный, 3.5', 320×240 |
| Количество скоростей вентилятора | 7 | 10 |
| Таймер | 9 задач | Недельный |
| Автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха | Да | Да |
| Режим вентиляции без подогрева приточного воздуха (калорифер отключен) | Нет | Да |
| Автоматическое понижение скорости вентилятора при недостаточной мощности калорифера | Нет | Да |
| Автоматический запуск ПВУ после пропадания питающего напряжения (рестарт) | Да | Да |
| Внешний стоп (остановка и запуск системы по размыканию и замыканию внешней малосигнальной цепи) | Да | Да |
| Возможность контроля времени работы фильтра (наработка) | Нет | Да (программируется) |
| Управление внешним устройством подачей напряжения АС 220В в момент включения (запуска) установки | Да | Нет |
| Управление внешним устройством подачей напряжения АС 220В в момент запуска вентилятора приточной установки с возможностью Вкл./Откл. с пульта | Нет | Да |
| Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком (ККБ) с дискретным управляющим входом - сигнал АС 220 В. Поддержание заданной температуры в канале на охлаждение. | Нет | Да |
| Возможность управления внешним инверторным ККБ с аналоговым управляющим входом 0-10 В. Поддержание заданной температуры в канале на охлаждение. | Нет | Да |
| Возможность подключения дополнительного канального датчика температуры для работы с ККБ. | Нет | Да |
| Возможность управления внешним канальным увлажнителем с аналоговым управляющим входом 0-10 В. Поддержание заданной влажности в канале (в настройках пользователя увлажнитель: Вкл.). | Нет | Да |
| Возможность управления внешним канальным увлажнителем с дискретным управляющим входом - сигнал АС 220 В. Поддержание заданной влажности в канале (в настройках пользователя увлажнитель: Вкл.). | Нет | Да |
| Возможность подключения аналогового (0-10 В) датчика влажности в канале. | Нет | Да |
| Возможность подключения аналогового (0-10 В) датчика влажности в помещении. | Нет | Да |
| Датчик влажности в пульте управления с возможностью индикации и организации алгоритма повышения производительности установки при превышении значения влажности выше заданной (приоритет управления: Влажность/Осушение). | Нет | Да |
| Возможность подключения внешнего аналогового датчика влажности в помещении (0-10 В) с организацией алгоритма повышения производительности установки при превышении значения влажности выше заданной (приоритет управления: Влажность/Осушение). | Нет | Да |
| Возможность подключения аналогового (0-10 В) датчика СО2 с возможностью индикации и организации алгоритма повышения производительности установки при превышении заданного значения СО2 (приоритет управления: СО2/Проветривание). | Нет | Да |
| Возможность подключения дифференциального аналогового (0-10В) датчика давления для организации VAV-системы (автоматическое поддержание давления воздуха на выходе установки за счет изменения производительности (приоритет управления: давление). | Нет | Да |
| Синхронное управление внешним вытяжным ЕС-вентилятором (при подключении). | Да | Да |
| Раздельное управление внешним вытяжным ЕС-вентилятором (при подключении). | Нет | Да |
| Интерфейс RS485 Modbus RTU (диспетчеризация,«Умный дом»). | Да | Да |
Удаленное управление через интернет (разъем RJ45): • подключение к «домашнему» роутеру Ethernetкабелем; • управление через смартфон по локальной Wi-Fi сети или удаленно (мобильное приложение GTC Remote Access); • управление через WEB-браузер по сети Интернет. | Нет | Да (опционально) |
Удаленное управление через сеть Wi-Fi: • подключение к «домашнему» роутеру через сеть Wi-Fi; • управление через смартфон по локальной Wi-Fi сети (мобильное приложение ZControl). | Да | Нет |
| Датчик температуры наружного воздуха, встроенный в установку. | Нет | Да |
26.09.2025
46


