В наличии
307 800 руб
- Страна
- Поток воздуха м³ ч
- Потр. мощность вентилятора, кВт
- Max мощность нагревателя, кВт
- Все характеристики
В наличии
307 800 руб
Описание моноблочной приточной установки Ventmatic VMPVU-PKMi-5-FK(G4)-HE3-RH35C/1.5/3, типоразмер 5, электронагрев, 380AC от производителя
Под заказ 25 календарных дней! Линейка моноблочных каркасно-панельных установок VMPU-PKMi c электронагревом состоит из 7 типоразмеров:
| Типоразмер | Размер подкл. воздуховодов | Тип | MAX производительность, м³/ч | MAX напор, Па | Номинальная производительность |
|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 400×200 | подвесная / напольная | 1780 | 582 | 1000 |
| VMPU-PKMi-2 | 500×250 | подвесная / напольная | 2610 | 805 | 1700 |
| VMPU-PKMi-3 | 600×300 | подвесная / напольная | 4120 | 980 | 2700 |
| VMPU-PKMi-4 | 700×400 | напольная | 5440 | 1290 | 3800 |
| VMPU-PKMi-5 | 800×500 | напольная | 6600 | 1560 | 5600 |
| VMPU-PKMi-6 | 900×500 | напольная | 7800 | 1520 | 6500 |
| VMPU-PKMi-7 | 1000×500 | напольная | 9250 | 1680 | 8000 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сторона обслуживания - ПРАВАЯ или ЛЕВАЯ
- Электроподключение - на стороне обслуживания
- Монтаж в ЛЮБОМ положении установок с электронагревом VMPU-PKMi-НE
- Возможность замены всех элементов установки без демонтажа
- Удобный доступ к фильтрующему элементу
- Допустимая температура эксплуатации -30...+40 С
- Класс защиты IP40
ФУНКЦИОНАЛ УСТАНОВОК VMPU-PKMi-HE
- фильтрация воздуха. Класс G4
- электронагрев 24 - 72 кВт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК VMPU-PKMi-5
| Типоразмер | Вентиляторный блок | Тип/класс очистки фильтра | Электронагреватель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободное колесо | Номинал эл.двигателя/об.мин | Напряжение, В | Потр. мощность, кВт | Ток, А | Электрич. мощность, кВт * | Ток, А | К-во ступеней | Конфигурация ступеней | ||
| VMPU-PKMi-5 | RH35C-1R | 5АИ80A2 / 2930 | 380 | 1,5 | 2,4 | карманный / G4 | 24 | 36.5 | 1 | 24 |
| 27 | 41 | 2 | 13.5+13.5 | |||||||
| 30 | 45.6 | 2 | 18+12 | |||||||
| 36 | 58.1 | 2 | 18+18 | |||||||
| 45 | 68.4 | 2 | 22.5+22.5 | |||||||
| 54 | 82.2 | 3 | 18+18+18 | |||||||
| 60 | 91.2 | 3 | 24+18+18 | |||||||
| 72 | 109.5 | 3 | 24+24+24 | |||||||
* - показатели тепловой мощности электронагревателей эквивалентны электрической
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ
| Установка приточная соответствующего типоразмера с толщиной стенки 25 мм или 45 мм со встроенной секцией фильтра, электронагревателем, вентиляторным блоком напольного или подвесного типа | 1 шт |
| Заслонка воздушная соответствующего типоразмера | 1 шт |
| Встроенный электропривод воздушной заслонки без пружинного возврата на 5 Nm, 230 VAC | 1 шт |
| Фильтр-вставка карманного типа соответствующего типоразмера. Класс очистки G4. | 1 шт |
| Встроенное реле дифференциального давления 50–500 Па контроля засоренности фильтра | 1 шт |
| Встроенное реле дифференциального давления 50–500 Па контроля работы вентилятора | 1 шт |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Подвесного исполнения:

С толщиной стенки 45 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 1420 | 430 | 630 | 1300 | 400 | 200 | 81 |
| VMPU-PKMi-2 | 1420 | 480 | 730 | 1300 | 500 | 250 | 97 |
| VMPU-PKMi-3 | 1520 | 530 | 830 | 1400 | 600 | 300 | 109 |
| VMPU-PKMi-4 | 1600 | 630 | 930 | 1480 | 700 | 400 | 128 |
С толщиной стенки 45 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 1382 | 392 | 592 | 1262 | 400 | 200 | 72 |
| VMPU-PKMi-2 | 1382 | 442 | 692 | 1262 | 500 | 250 | 89 |
| VMPU-PKMi-3 | 1482 | 492 | 792 | 1362 | 600 | 300 | 100 |
| VMPU-PKMi-4 | 1562 | 592 | 892 | 1442 | 700 | 400 | 114 |
Напольного исполнения:

С толщиной стенки 45 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | B1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 1420 | 550 | 630 | 1300 | 430 | 400 | 200 | 98 |
| VMPU-PKMi-2 | 1420 | 600 | 730 | 1300 | 480 | 500 | 250 | 118 |
| VMPU-PKMi-3 | 1520 | 650 | 830 | 1400 | 530 | 600 | 300 | 127 |
| VMPU-PKMi-4 | 1600 | 750 | 930 | 1480 | 630 | 700 | 400 | 146 |
| VMPU-PKMi-5 | 1700 | 850 | 1030 | 1580 | 730 | 800 | 500 | 163 |
| VMPU-PKMi-6 | 1800 | 850 | 1130 | 1680 | 730 | 900 | 500 | 217 |
| VMPU-PKMi-7 | 1800 | 850 | 1230 | 1680 | 730 | 1000 | 500 | 241 |
С толщиной стенки 25 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | B1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 1382 | 502 | 592 | 1262 | 392 | 400 | 200 | 90 |
| VMPU-PKMi-2 | 1382 | 562 | 692 | 1262 | 442 | 500 | 250 | 102 |
| VMPU-PKMi-3 | 1482 | 612 | 792 | 1362 | 492 | 600 | 300 | 108 |
| VMPU-PKMi-4 | 1562 | 712 | 892 | 1442 | 592 | 700 | 400 | 134 |
| VMPU-PKMi-5 | 1662 | 812 | 992 | 1542 | 692 | 800 | 500 | 151 |
| VMPU-PKMi-6 | 1762 | 812 | 1092 | 1642 | 692 | 900 | 500 | 198 |
| VMPU-PKMi-7 | 1762 | 812 | 1092 | 1642 | 692 | 1000 | 500 | 228 |
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Назначенный срок службы, лет не менее | 8 |
| Срок хранения, лет | 1 |
Технические характеристики
- Страна
- Поток воздуха м³ ч
- Потр. мощность вентилятора, кВт
- Max мощность нагревателя, кВт
- Мощность, кВт
- Класс защиты
- Пылевой фильтр
- Темп. эксплуатации, °С
- Поддержание заданной темп., °C
- Тип нагревателя
- Управление
- Фильтры
- Уровень шума, дБа
- Питание, В
- Подключение к умному дому
- ø подключения воздуховода, мм
- Габариты (ВхШхГ), мм
- Высота, см
- Ширина, см
- Глубина, см
- Вес, кг
- Гарантия
- Код производителя
Технические характеристики "К"
- Производитель
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
