В наличии
348 642 руб
- Страна
- Поток воздуха м³ ч
- Потр. мощность вентилятора, кВт
- Max мощность нагревателя, кВт
- Все характеристики
В наличии
348 642 руб
Описание моноблочной приточной установки Ventmatic VMPVU-PKMi-5-FK(G4)-HW3-RH35C/1.5/3, типоразмер 5, водяной нагрев, 380AC от производителя
Линейка моноблочных каркасно-панельных установок VMPU-PKMi состоит из 7 типоразмеров:
| Типоразмер | Размер подкл. воздуховодов | Исполнение | Производительность и напор | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAX производительность, м³/ч | MAX напор, Па | Номинальная производительность | |||
| VMPU-PKMi-1 | 400×200 | подвесная / напольная | 1780 | 582 | 1200 |
| VMPU-PKMi-2 | 500×250 | подвесная / напольная | 2610 | 805 | 1980 |
| VMPU-PKMi-3 | 600×300 | подвесная / напольная | 4120 | 980 | 3100 |
| VMPU-PKMi-4 | 700×400 | напольная | 5440 | 1290 | 4300 |
| VMPU-PKMi-5 | 800×500 | напольная | 6600 | 1560 | 5800 |
| VMPU-PKMi-6 | 900×500 | напольная | 7800 | 1520 | 6500 |
| VMPU-PKMi-7 | 1000×500 | напольная | 9250 | 1680 | 8000 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сторона обслуживания - СПРАВА
- Электроподключение - СПРАВА/СЛЕВА
- Подключение труб теплоснабжения - СПРАВА/СЛЕВА
- Монтаж в ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении установок c водяным нагревои и охлаждением VMPU-PKMi-W, фреоновым охлаждением VMPU-PKMi-W-E-FR
- Монтаж в ЛЮБОМ положении установок с электронагревом VMPU-PKMi-E
- Возможность замены всех элементов установки без демонтажа
- Удобный доступ к фильтрующему элементу
- Допустимая температура эксплуатации -30...+40 С
- Класс защиты IP40
- Подвесное или напольное исполнение
- Удобный доступ для проведения ТО и полная ремонтнопригодность
- Максимальный расход воздуха 6600 м3/ч
- Номинальный расход воздуха 5800 м3/ч
- Напор max 1560 Па
- Вентиляторный блок: асинхронный эл.двигатель 1,5 кВт / 380В / 3000об/мин в составе со стальным свободным колесом 350 мм
- Карманный фильтр, класс очистки G4
- Встроенный водяной нагреватель
- Размер для подключения воздуховодов 500х800 мм
- Уровень шума к окружению 58 дБ max
- Толщина шумоизолированной стенки 25 мм и 45 мм
ФУНКЦИОНАЛ УСТАНОВОК VMPU-PKMi-W
- фильтрация воздуха
- водяной нагрев
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типоразмер | Вентиляторный блок | Тип/класс очистки фильтра | Водяной нагреватель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободное колесо | Номинал эл.двигателя/об.мин | Напряжение, В | Потр. мощность, кВт | Ток, А | Тепловая мощность, кВт * | Присоед. размер труб, дюйм | Кол-во рядов | Гидравлическое сопротивление, кПа | ||
| VMPU-PKMi-1 | RH22.5C-1R | 5АИ63А2 / 2930 | 380 | 0.37 | 0.66 | карманный / G4 | 19.0 | G1 | 3 | 8,3 |
| VMPU-PKMi-2 | RH25C-1R | 5АИ63В2 / 2930 | 380 | 0.55 | 0.98 | карманный / G4 | 28.0 | G1 | 3 | 14.6 |
| VMPU-PKMi-3 | RH28C-1R | 5АИ71А2 / 2930 | 380 | 0.75 | 1.05 | карманный / G4 | 46.0 | G1 | 3 | 22.2 |
| VMPU-PKMi-4 | RH31C-1R | 5АИ71В2 / 2930 | 380 | 1.1 | 1.7 | карманный / G4 | 64.0 | G1 | 3 | 28.4 |
| VMPU-PKMi-5 | RH35C-1R | 5АИ80А2 / 2930 | 380 | 1.5 | 2.4 | карманный / G4 | 89.0 | G1 | 3 | 35.1 |
| VMPU-PKMi-6 | RH40C-1R | 5АИ71B4 / 1500 | 380 | 0.75 | 1.15 | карманный / G4 | 99.0 | G1 | 3 | 42.3 |
| RH35C-1R | 5АИ80B2 / 2930 | 380 | 2.2 | 3.5 | ||||||
| VMPU-PKMi-7 | RH45C-1R | 5АИ80A4 / 1500 | 380 | 1.1 | 1.8 | карманный / G4 | 112.0 | G1 | 3 | 46.2 |
| RH40C-1R | 5АИ90L2 / 2830 | 380 | 3.0 | 4.9 | ||||||
* - показатели тепловой мощности расчитаны при условии, что параметры теплоносителя составляют 90/70 С.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Установка приточная соответствующего типоразмера с толщиной стенки 25 мм или 45 мм со встроенной секцией фильтра, водяным нагревателем, вентиляторным блоком напольного или подвесного исполнения | 1 шт |
| Заслонка воздушная соответствующего типоразмера | 1 шт |
| Встроенный электропривод воздушной заслонки с пружинным возвратом на 5 Nm, 230 VAC | 1 шт |
| Фильтр-вставка карманного типа соответствующего типоразмера. Класс очистки G4. | 1 шт |
| Встроенное реле дифференциального давления 50–500 Па контроля засоренности фильтра | 1 шт |
| Встроенный термостат защиты от замерзания | 1 шт |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Подвесного исполнения:

С толщиной стенки 45 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 1420 | 430 | 630 | 1300 | 400 | 200 | 81 |
| VMPU-PKMi-2 | 1420 | 480 | 730 | 1300 | 500 | 250 | 94 |
| VMPU-PKMi-3 | 1520 | 530 | 830 | 1400 | 600 | 300 | 102 |
| VMPU-PKMi-4 | 1600 | 630 | 930 | 1480 | 700 | 400 | 118 |
С толщиной стенки 45 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 1382 | 392 | 592 | 1262 | 400 | 200 | 72 |
| VMPU-PKMi-2 | 1382 | 442 | 692 | 1262 | 500 | 250 | 83 |
| VMPU-PKMi-3 | 1482 | 492 | 792 | 1362 | 600 | 300 | 92 |
| VMPU-PKMi-4 | 1562 | 592 | 892 | 1442 | 700 | 400 | 106 |
Напольного исполнения:

С толщиной стенки 45 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | B1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 1420 | 550 | 630 | 1300 | 430 | 400 | 200 | 90 |
| VMPU-PKMi-2 | 1420 | 600 | 730 | 1300 | 480 | 500 | 250 | 103 |
| VMPU-PKMi-3 | 1520 | 650 | 830 | 1400 | 530 | 600 | 300 | 112 |
| VMPU-PKMi-4 | 1600 | 750 | 930 | 1480 | 630 | 700 | 400 | 128 |
| VMPU-PKMi-5 | 1700 | 850 | 1030 | 1580 | 730 | 800 | 500 | 144 |
| VMPU-PKMi-6 | 1800 | 850 | 1130 | 1680 | 730 | 900 | 500 | 186 |
| VMPU-PKMi-7 | 1800 | 850 | 1230 | 1680 | 730 | 1000 | 500 | 215 |
С толщиной стенки 25 мм
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | A1, мм | B1, мм | N, мм | M, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPU-PKMi-1 | 1382 | 502 | 592 | 1262 | 392 | 400 | 200 | 98 |
| VMPU-PKMi-2 | 1382 | 562 | 692 | 1262 | 442 | 500 | 250 | 113 |
| VMPU-PKMi-3 | 1482 | 612 | 792 | 1362 | 492 | 600 | 300 | 120 |
| VMPU-PKMi-4 | 1562 | 712 | 892 | 1442 | 592 | 700 | 400 | 138 |
| VMPU-PKMi-5 | 1662 | 812 | 992 | 1542 | 692 | 800 | 500 | 154 |
| VMPU-PKMi-6 | 1762 | 812 | 1092 | 1642 | 692 | 900 | 500 | 198 |
| VMPU-PKMi-7 | 1762 | 812 | 1092 | 1642 | 692 | 1000 | 500 | 228 |
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Назначенный срок службы, лет не менее | 8 |
| Срок хранения, лет | 1 |
Технические характеристики
- Страна
- Поток воздуха м³ ч
- Потр. мощность вентилятора, кВт
- Max мощность нагревателя, кВт
- Мощность, кВт
- Класс защиты
- Пылевой фильтр
- Темп. эксплуатации, °С
- Поддержание заданной темп., °C
- Тип нагревателя
- Управление
- Фильтры
- Уровень шума, дБа
- Питание, В
- Подключение к умному дому
- ø подключения воздуховода, мм
- Габариты (ВхШхГ), мм
- Высота, см
- Ширина, см
- Глубина, см
- Вес, кг
- Гарантия
- Код производителя
Технические характеристики "К"
- Производитель
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
